Skip to product information
MAHLE(R) piston rings are the most technically advanced piston rings in the industry. Driven by OE requirements; reducing friction and ring mass while minimizing engine oil consumption, and providing longer service life. MAHLE piston rings lead the industry for the latest piston ring technology.
People Checking Out
Mahle Rings GM Pass 2.2L Ecotec 4 Cyl 2000-2008 2.0L Vin P 2004 - 2007 Moly Ring Set
🚨 Limited Stock – Don’t Miss Out!🚨
$274.92 USD
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2008 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2008 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2005-2008 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2006-2008 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2008 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2008 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2004-2008 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2004-2008 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2006-2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx |
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS |
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | SS |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GL |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GLS |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GX |
| 2007-2008 | Pontiac | G5 | Base |
| 2007-2008 | Pontiac | G5 | GT |
| 2002-2005 | Pontiac | Grand Am | GT |
| 2002-2005 | Pontiac | Grand Am | GT1 |
| 2002-2005 | Pontiac | Grand Am | SE |
| 2002-2004 | Pontiac | Grand Am | SE1 |
| 2003-2004 | Pontiac | Grand Am | SE2 |
| 2005 | Pontiac | Sunfire | Base |
| 2002-2003 | Pontiac | Sunfire | GT |
| 2002-2004 | Pontiac | Sunfire | SE |
| 2003-2005 | Saturn | Ion | 1 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 2 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 3 |
| 2004-2007 | Saturn | Ion | Red Line |
| 2001-2002 | Saturn | L100 | Base |
| 2001-2003 | Saturn | L200 | Base |
| 2004 | Saturn | L300 | 1 |
| 2004 | Saturn | L300 | 2 |
| 2004 | Saturn | L300 | 3 |
| 2000 | Saturn | LS | Base |
| 2000 | Saturn | LS1 | Base |
| 2000 | Saturn | LW1 | Base |
| 2001-2003 | Saturn | LW200 | Base |
| 2002-2007 | Saturn | Vue | Base |
| 2007 | Saturn | Vue | Green Line |
| 2004-2007 | Saturn | Vue | Red Line |
Fast Shipping
24/7 Support
30 Days Return
5 people are checking out right now